Pull ample à col montant
- Only a few items left
- Backordered, shipping soon
Un pull à col montant et à la ligne ample, facile à superposer au quotidien. Ses épaules tombantes et ses finitions côtelées dessinent une silhouette décontractée.
Guide des tailles Soniel Paris. Nos tailles suivent les standards français et européens. En cas de doute entre deux tailles, choisissez la taille au-dessus. Toutes les mesures sont indiquées en centimètres et à titre indicatif ; une variation de 1 à 2 cm est possible selon les modèles.
Comment prendre vos mesures
- Poitrine : mesurez horizontalement à l'endroit le plus fort de la poitrine.
- Tour de taille : mesurez au creux de la taille, au niveau le plus étroit.
- Tour de hanches : mesurez à l'endroit le plus fort des hanches.
- Entrejambe : de l'entrejambe jusqu'au bas de la cheville, pour la longueur des pantalons.
- Tour de cou : à la base du cou, pour les chemises habillées.
- Pied : mesurez la longueur du pied, du talon au bout du plus grand orteil.
Femme
Hauts, robes, blouses & pulls
| Taille | FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 36 | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | 38 | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L | 40 | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 42 | 96–101 | 76–82 | 102–108 |
| XXL | 44 | 101–107 | 82–88 | 108–114 |
Pantalons, jeans & jupes femme
| Taille FR | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|
| 34 | 60–63 | 86–89 |
| 36 | 64–67 | 90–93 |
| 38 | 68–71 | 94–97 |
| 40 | 72–76 | 98–102 |
| 42 | 77–82 | 103–108 |
| 44 | 83–89 | 109–115 |
Homme
T-shirts, polos & pulls
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| S | 88–92 | 76–80 |
| M | 96–100 | 84–88 |
| L | 104–108 | 92–96 |
| XL | 112–116 | 100–104 |
| XXL | 120–124 | 108–112 |
Chemises habillées (tour de cou)
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|
| 37/38 (S) | 37–38 | 88–92 |
| 39/40 (M) | 39–40 | 96–100 |
| 41/42 (L) | 41–42 | 104–108 |
| 43/44 (XL) | 43–44 | 112–116 |
| 45/46 (XXL) | 45–46 | 120–124 |
Vestes de costume, blazers & manteaux
| Taille EU | Équivalent | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|
| 44 | XS | 86–90 |
| 46 | S | 90–94 |
| 48 | M | 94–98 |
| 50 | L | 98–102 |
| 52 | XL | 102–107 |
| 54 | XXL | 107–112 |
Pantalons & jeans homme
| Taille FR | W (US) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| 38 | 28 | 72–74 |
| 40 | 30 | 76–78 |
| 42 | 31 | 80–82 |
| 44 | 32 | 84–86 |
| 46 | 34 | 88–90 |
| 48 | 36 | 92–95 |
| 50 | 38 | 96–100 |
Chaussures (femme & homme)
| Pointure EU | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 36 | 23,0 |
| 37 | 23,7 |
| 38 | 24,3 |
| 39 | 25,0 |
| 40 | 25,7 |
| 41 | 26,3 |
| 42 | 27,0 |
| 43 | 27,7 |
| 44 | 28,3 |
| 45 | 29,0 |
| 46 | 29,7 |
Besoin d'aide pour choisir votre taille ? Écrivez-nous via la page Contact, nous vous répondons avec plaisir.
Livraison offerte, sans minimum d’achat. Préparation sous 1 à 3 jours ouvrés après confirmation du paiement, puis livraison estimée sous 8 à 14 jours ouvrés après expédition. Le suivi est envoyé par e-mail. Selon l’origine de l’envoi et la destination, des formalités douanières ou taxes d’importation peuvent exceptionnellement prolonger le délai ou s’appliquer.
Consultez notre politique de retour pour connaître les conditions applicables. Pour toute question, contactez l’équipe Soniel Paris.





