Größentabelle von Soniel Paris. Unsere Größen entsprechen den französischen und europäischen Standards. Wenn du zwischen zwei Größen schwankst, wähle die größere Größe. Alle Maße sind in Zentimetern angegeben und dienen nur als Richtwerte; je nach Modell sind Abweichungen von 1 bis 2 cm möglich.
Wenn auf einer Produktseite eine vom Lieferanten bereitgestellte Maßtabelle für dieses Modell angezeigt wird, gilt diese anstelle der allgemeinen Tabelle unten.
So nimmst du Maß
- Brustumfang: Miss waagerecht an der breitesten Stelle der Brust.
- Taillenumfang: Miss an der schmalsten Stelle deiner Taille.
- Hüftumfang: Miss an der breitesten Stelle deiner Hüfte.
- Innenbeinlänge: Miss vom Schritt bis zum Knöchel, um die Hosenlänge zu bestimmen.
- Fuß: Miss die Länge deines Fußes von der Ferse bis zur Spitze des längsten Zehs.
Damen
Oberteile, Kleider, Blusen & Pullover
| Größe | FR | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 36 | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | 38 | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L | 40 | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 42 | 96–101 | 76–82 | 102–108 |
| XXL | 44 | 101–107 | 82–88 | 108–114 |
| XXXL | 46 | 107–113 | 88–94 | 114–120 |
Damenhosen, Jeans, Shorts & Latzhosen
| Größe FR | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|
| 34 | 60–63 | 86–89 |
| 36 | 64–67 | 90–93 |
| 38 | 68–71 | 94–97 |
| 40 | 72–76 | 98–102 |
| 42 | 77–82 | 103–108 |
| 44 | 83–89 | 109–115 |
| 46 | 90–96 | 116–122 |
| 48 | 97–103 | 123–129 |
| 50 | 104–110 | 130–136 |
| 52 | 111–117 | 137–143 |
| 54 | 118–124 | 144–150 |
Damenröcke
| Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 60–64 | 86–90 |
| S | 64–68 | 90–94 |
| M | 68–72 | 94–98 |
| L | 72–76 | 98–102 |
| XL | 76–82 | 102–108 |
| XXL | 82–88 | 108–114 |
| XXXL | 88–94 | 114–120 |
Schuhe
| EU-Schuhgröße | Fußlänge (cm) |
|---|---|
| 36 | 23,0 |
| 37 | 23,7 |
| 38 | 24,3 |
| 39 | 25,0 |
| 40 | 25,7 |
| 41 | 26,3 |
| 42 | 27,0 |
| 43 | 27,7 |
| 44 | 28,3 |
| 45 | 29,0 |
| 46 | 29,7 |
Accessoires & Unterwäsche
Für diese Produktart gibt es keine Maßtabelle für Kleidung. Orientiere dich an den Angaben auf der Produktseite. Für Kleidung kannst du die Tabellen oben oder die Größentabelle auf der jeweiligen Produktseite verwenden.
Du brauchst Hilfe bei der Wahl deiner Größe? Schreib uns über die Seite Kontakt, wir helfen dir gerne weiter.